Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del crecimiento miceliar in vitro de Butyriboletus loyo (Phillippi) Mikšík bajo diferentes niveles de pH y medios de cultivo
| dc.contributor | Instituto Forestal (Chile) | |
| dc.contributor.author | Chung Guin-po, Patricio | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-06T20:29:16Z | |
| dc.date.available | 2025-06-06T20:29:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.issn | 0718-4646 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.52904/0718-4646.2025.619 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/32792 | |
| dc.description | páginas: 23-31 | es_CL |
| dc.description.abstract | Se estudia el comportamiento, bajo condiciones de cultivo in vitro, de 2 cepas de la especie micorrícica comestible Butyriboletus loyo, asociada principalmente a especies del género Nothofagus. Se evaluó el efecto de tres medios nutritivos (PDA= Extracto de Papa, Dextrosa, Agar; MMN= Medio Melin-Norkrans; y BAF= Biotina Aneurina ácido Fólico) y cinco niveles de pH (4,5; 5,0; 5,5; 6,0 y 6,5) sobre las variables: crecimiento radial (CR); velocidad media de crecimiento (VMC); y biomasa (B). La cepa IF1402002 evidenció una interacción muy significativa entre medio de cultivo y pH (α=0,01), obteniendo mayor biomasa en el medio BAF asociado a niveles de pH entre 4,5 y 5,5. La cepa IF1418001 solo mostró efectos muy significativos del medio nutritivo, el que se manifestó para todas las variables estudiadas, obteniendo sus mayores valores en el medio BAF. Comparaciones entre valores promedios del CR, VMC y B, muestran alta correlación entre estos parámetros para las cepas estudiadas. | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | INFOR | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | CULTIVO IN VITRO | |
| dc.subject | SETAS COMESTIBLES | |
| dc.title | Evaluación del crecimiento miceliar in vitro de Butyriboletus loyo (Phillippi) Mikšík bajo diferentes niveles de pH y medios de cultivo | es_CL |
| dc.type | Artículo de revista | es_CL |
| infor.publicadoen | Ciencia e Investigación Forestal, CIFOR, v.31:n1 | |
| infor.revista.pais | Chile | es_CL |
| infor.especie | Butyriboletus loyo | es_CL |
| infor.operador | kmc | es_CL |
| infor.lineasdeinvestigacion | Conservación y Mejoramiento Genético | |
| infor.ods | Vida de ecosistemas terrestres |




