Mostrar el registro sencillo del ítem
Bienes y servicios de las formaciones xerofíticas: percepción, usos ancestrales y métodos de extracción en la Regiones de Coquimbo y Atacama
| dc.contributor | Instituto Forestal (Chile) | |
| dc.contributor.author | Hernández Cartes, José | |
| dc.contributor.author | Silva Soto, Sergio | |
| dc.contributor.author | Gacitúa Arias, Sandra | |
| dc.contributor.author | González González, Marlene | |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | es_CL |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T14:08:11Z | |
| dc.date.available | 2025-08-05T14:08:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.issn | 0718-4646 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.52904/0718-4646.2025.627 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/32877 | |
| dc.description | páginas: 75-92 | es_CL |
| dc.description.abstract | Los ecosistemas xerofíticos naturales de la región de Coquimbo y Atacama presentan un alto nivel de degradación, lo que afecta significativamente los bienes y servicios que estos proporcionan. Es necesario desarrollar estrategias y prácticas de manejo sustentable, sin embargo, falta información y hay limitaciones metodológicas que dificultan la evaluación de los bienes y servicios asociados a tales formaciones. Este estudio busca identificar, describir y cuantificar los bienes y servicios, que proporcionan las formaciones xerofíticas, considerando sus mecanismos de extracción, usos ancestrales, actuales y potenciales, en base al conocimiento tradicional. Esta información permitió reconocer y poner en valor los servicios que proveen las formaciones xerofíticas, evaluando tanto los beneficios como las posibles limitaciones que derivan de su uso. Para lograr estos objetivos, las regiones estudiadas se dividieron en seis macrozonas; en cada una de ellas se realizaron encuestas aplicando una metodología cualitativa enmarcada en un diseño exploratorio y descriptivo, utilizando la teoría fundamentada como método de investigación y análisis. | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | INFOR | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | ECOSISTEMA DE TIERRAS SECAS | es_CL |
| dc.subject | ZONA ARIDA | es_CL |
| dc.subject | UTILIZACION DE LA TIERRA | es_CL |
| dc.subject | DEGRADACION AMBIENTAL | es_CL |
| dc.subject | PLANTA MEDICINAL | |
| dc.title | Bienes y servicios de las formaciones xerofíticas: percepción, usos ancestrales y métodos de extracción en la Regiones de Coquimbo y Atacama | es_CL |
| dc.type | Artículo de revista | es_CL |
| infor.publicadoen | Ciencia e Investigación Forestal, CIFOR, v.31:n2 | es_CL |
| infor.revista.pais | Chile | es_CL |
| infor.operador | kmc | es_CL |
| infor.ods | Vida de ecosistemas terrestres |




