Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la restauración agroforestal y calidad ecológica de una zona ribereña en la región de Aysén
| dc.contributor | Instituto Forestal (Chile) | |
| dc.contributor.author | Bustos Palominos, Abraham | |
| dc.contributor.author | Salinas S., Jaime | |
| dc.contributor.author | Moya Navarro, Iván | |
| dc.contributor.author | Acuña Aroca, Bernardo | |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T14:59:23Z | |
| dc.date.available | 2025-08-05T14:59:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.issn | 0718-4646 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.52904/0718-4646.2025.634 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/32878 | |
| dc.description | páginas: 63-74 | es_CL |
| dc.description.abstract | Se evaluó el estado ecológico de un sitio ribereño restaurado en 2008 en la subcuenca del Río Simpson, Aysén, Chile, mediante combinación de análisis remoto e índices ecológicos en terreno. Se utilizó imágenes satelitales (Landsat-7 y Sentinel-2) y Google Earth Pro para analizar la evolución de la cobertura vegetal y productividad primaria durante los años 2008, 2018 y 2024, mediante el cálculo del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI). Además, se aplicó en terreno el Índice de Calidad del Bosque de Ribera (QBR) para evaluar la calidad de la vegetación en el área restaurada y en un sector no intervenido aguas abajo. Se evidenció una mejora progresiva en la productividad primaria del área restaurada, alcanzando valores cercanos a 1 en 2024, especialmente en sectores cercanos al arroyo, sugiriendo una recuperación funcional del ecosistema. El índice QBR arrojó un valor de 55 (calidad intermedia), influenciado por la coexistencia de especies nativas y exóticas como Salix spp. que, si bien cumplen funciones ecológicas relevantes, presentan riesgos por su comportamiento invasor. En contraste, la ribera no restaurada obtuvo un QBR de 25 (condición degradada). Se concluye que la restauración ecológica, incluso a pequeña escala, puede favorecer significativamente la regeneración de la vegetación y los procesos ecológicos en ecosistemas ribereños. Se recomienda sustituir especies exóticas por nativas y complementar el monitoreo con indicadores biológicos que permitan evaluar integralmente la efectividad del proceso de restauración. | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | INFOR | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | Restauracion de rios | es_CL |
| dc.subject | Especies nativas | es_CL |
| dc.subject | Regeneracion natural | es_CL |
| dc.subject | Especies exoticas | |
| dc.subject | Indicador ecologico | |
| dc.subject | Rio | |
| dc.title | Evaluación de la restauración agroforestal y calidad ecológica de una zona ribereña en la región de Aysén | es_CL |
| dc.type | Artículo de revista | es_CL |
| infor.publicadoen | Ciencia e Investigación Forestal, CIFOR, v.31:n2 | es_CL |
| infor.operador | kmc | es_CL |
| infor.ods | Vida de ecosistemas terrestres |



