Mostrar el registro sencillo del ítem
Regeneración de especies de interés maderero en hoyos de luz en bosques nativos del centro-sur de Chile con plantación suplementaria de Nothofagus obliqua
| dc.contributor | Instituto Forestal (Chile) | |
| dc.contributor.author | Molina Rademacher, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Müller-Using, Sabine | |
| dc.contributor.author | Schlegel Heldt, Bastienne | |
| dc.contributor.author | Fuentes-Ramírez, Andrés | |
| dc.coverage.spatial | Región de los Ríos | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T15:23:39Z | |
| dc.date.available | 2025-08-05T15:23:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.issn | 0718-4646 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.52904/0718-4646.2025.631 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/32879 | |
| dc.description | páginas: 49-61 | es_CL |
| dc.description.abstract | Se evaluó la regeneración de especies arbóreas de interés maderero y se caracterizó el crecimiento de una plantación suplementaria de Nothofagus obliqua (roble) en una corta de selección en grupos realizada mediante hoyos de luz en un bosque del tipo forestal roble-raulí-coihue, en la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos, Chile. Se evaluó tres hoyos de luz, de distinta forma y superficie, habilitados en similares condiciones de sitio. El levantamiento de la información de la plantación suplementaria de roble consideró la medición de la altura (m), el diámetro a la altura del cuello (DAC en cm) y el diámetro a la altura del pecho (DAP en cm). Adicionalmente, en cada hoyo de luz se evaluó la regeneración de especies de interés maderero en el sotobosque y también las especies de plantas invasoras, lo que se realizó mediante dos transectos en los que se establecieron parcelas cuadradas de 2x2 m. Los resultados muestran que, en los hoyos de luz de mayor superficie, la plantación suplementaria de roble logra un mayor crecimiento en altura y diámetro (i.e., DAC y DAP), alcanzando incrementos en altura de 0,6 m/año. Además, la riqueza de especies de interés maderero también es mayor en los hoyos de luz de mayor tamaño. Finalmente, se sugiere que la corta selectiva en hoyos de luz es una alternativa viable para regenerar especies de interés maderero, cuando la superficie de la intervención es de a lo menos 900 m2. | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | INFOR | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | ESPECIES FORESTALES | es_CL |
| dc.subject | REGENERACION NATURAL | es_CL |
| dc.subject | BOSQUE NATIVO | |
| dc.subject | PRODUCCION DE MADERA | |
| dc.subject | PLANTACION FORESTAL | |
| dc.subject | CORTA SELECTIVA | |
| dc.title | Regeneración de especies de interés maderero en hoyos de luz en bosques nativos del centro-sur de Chile con plantación suplementaria de Nothofagus obliqua | es_CL |
| dc.type | Artículo de revista | es_CL |
| infor.publicadoen | Ciencia e Investigación Forestal, CIFOR, v.31:n2 | es_CL |
| infor.revista.pais | Chile | es_CL |
| infor.especie | Nothofagus obliqua | |
| infor.operador | kmc | es_CL |
| infor.ods | Vida de ecosistemas terrestres |




