Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de ADN de Leucocoryne sp de zonas áridas: variaciones por tejidos y especies
| dc.contributor | Instituto Forestal (Chile) | |
| dc.contributor.author | González Campos, Jorge | |
| dc.contributor.author | Hernández Cartes, José | |
| dc.contributor.author | Yaojia, Ma | |
| dc.contributor.author | Quintana Garrido, Andrés | |
| dc.contributor.author | Córdova Molina, Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Vidal Toro, Ronald | |
| dc.contributor.author | Vera Castro, Tamara | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T17:50:34Z | |
| dc.date.available | 2025-12-18T17:50:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.issn | 0718-4646 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.52904/0718-4646.2025.646 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/33121 | |
| dc.description | páginas: 33-43 | es_CL |
| dc.description.abstract | El estudio explora la extracción de ADN de alto peso molecular desde tejidos de cinco especies de Leucocoryne, un género endémico de Chile. Utilizando el método basado en fluorescencia, se evaluó la cantidad y calidad del ADN extraído de flores, hojas, raíces, tallos y bulbos. Los resultados destacan que las flores y los bulbos presentan las mayores concentraciones, aunque con variabilidad significativa entre especies y tejidos. La calidad del ADN fue más consistente en hojas y bulbos, mientras que los tallos presentaron las peores condiciones para aplicaciones de secuenciación de lecturas largas. Este trabajo ofrece una base valiosa para futuros estudios genómicos en Leucocoryne y en otras plantas de características similares. | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | INFOR | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | EXTRACCION DE ADN | es_CL |
| dc.subject | TEJIDO VEGETAL | es_CL |
| dc.subject | PLANTAS | es_CL |
| dc.subject | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | es_CL |
| dc.title | Caracterización de ADN de Leucocoryne sp de zonas áridas: variaciones por tejidos y especies | es_CL |
| dc.type | Artículo de revista | es_CL |
| infor.publicadoen | Ciencia e Investigación Forestal, CIFOR, v.31:n3 | |
| infor.revista.pais | Chile | es_CL |
| infor.especie | Leucocoryne sp | es_CL |
| infor.operador | kmc | es_CL |




