Mostrar el registro sencillo del ítem
Alcances del estudio disponibilidad de madera de plantaciones de pino radiata y eucaliptos (2017-2047)
| dc.contributor | Instituto Forestal (Chile) | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-26T14:23:35Z | |
| dc.date.available | 2019-12-26T14:23:35Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/33150 | |
| dc.description | 13 diapositivas | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | INFOR | es_CL |
| dc.subject | PLANTACION FORESTAL | es_CL |
| dc.subject | RECURSO FORESTAL | es_CL |
| dc.subject | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS | es_CL |
| dc.subject | MADERA | es_CL |
| dc.title | Alcances del estudio disponibilidad de madera de plantaciones de pino radiata y eucaliptos (2017-2047) | es_CL |
| dc.type | Presentación | es_CL |
| infor.notas | Proyecto Financiado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo FIE- 2017-V001 | es_CL |
| infor.notas | Seminario: Resultados Proyecto Disponibilidad de Madera | es_CL |
| infor.especie | Pinus radiata | es_CL |
| infor.especie | Eucalyptus | es_CL |
| infor.operador | kmc | es_CL |
| infor.lineasdeinvestigacion | Inventario Forestal Continuo | es_CL |



