Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de las variables de debobinado en pino oregon y ciprés lusitanico
| dc.contributor.author | Devlieger Sollier, Francis | |
| dc.contributor.author | Cuevas D., Héctor R. | |
| dc.contributor.author | Inzunza Diez, Luis | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T14:41:02Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T14:41:02Z | |
| dc.date.issued | 1986 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/8819 | |
| dc.description | páginas 115-120 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | CHILE | |
| dc.subject | Cupressus lusitanica | |
| dc.subject | DEBOBINADO | |
| dc.subject | PINO OREGON | |
| dc.subject | PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS | |
| dc.subject | Pseudotsuga menziesii | |
| dc.subject | TABLEROS CONTRACHAPADOS | |
| dc.title | Efecto de las variables de debobinado en pino oregon y ciprés lusitanico | |
| dc.type | Artículo de revista | |
| infor.id | 16517 | |
| infor.mfn | 9968 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.publicadoen | Bosque, v.07, n.2 |
