Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterizacion de defectos de la madera usando tratamiento digital de imagenes
| dc.creator | Bosagna Sepúlveda, Jorge Cristian | |
| dc.creator | Baetty Palma, Ricardo Marcelo (Prof. Guía) | |
| dc.date | 2009-03-25T15:38:38Z | |
| dc.date | 2009-03-25T15:38:38Z | |
| dc.date | 1999 | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:58:05Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:58:05Z | |
| dc.identifier | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5607 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/27207 | |
| dc.description | 71 p. | |
| dc.description | En este estudio se caracterizan las principales singularidades de la madera de Pinus radiata D.Don mediante el tratamiento de imágenes y el use del análisis discriminante. Se construyo un modelo de árbol de clasificación con las variables descriptoras que mejor discriminan los defectos caracterizados (nudos vivos, nudos muertos, perforaciones, medula) y la madera clear. Los resultados evidencian que los mas altos grados de discriminación están dados por la intensidad de los niveles de gris (I,) y los canales de color Rojo (modelo RGB) e Y (modelo YiQ). Por su parte, los modelos de color RGB e YiQ pueden considerarse los mejores en su conjunto. Las variables de forma tienen buen desempeño cuando se trata de discriminar defectos morfológicamente distintos, sin embargo, su aporte esta supeditado a un pleno desarrollo de los algoritmos de segmentación. | |
| dc.format | 13480 bytes | |
| dc.format | 2834 bytes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal | |
| dc.subject | Madera - Defectos | |
| dc.title | Caracterizacion de defectos de la madera usando tratamiento digital de imagenes | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||